Relación de medallas españolas en los Campeonatos de Europa de Gimnasia Rítmica con los nombres de los medallistas, sus marcas, la edición y fecha en las que las consiguieron, la crónica en prensa escrita y videos de las finales.
DEPORTISTA | GÉNERO | PRUEBA | EDICIÓN | MEDALLA | MARCA | FECHA | CRÓNICA | VIDEO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSANA MENDIZÁBAL | FEMENINO | CONCURSO COMPLETO | 1978 MADRID | BRONCE | 28.050 | 11/11/1978 | https://www.youtube.com/watch?v=Lc-kUrvoFdg | ||
Montserrat Manzanares, Virgina Manzanera, Pilar Doménech, Nancy Usero, María Fernández, Eva Obalot, Graciella Yanes, Rocío Ducay, Ofelia Rodríguez | FEMENINO | CONJUNTOS | 1984 VIENA | BRONCE | 38.425 | 18/11/1984 | |||
Eva Obalat, Elena Velasco, Marisa Centeno, Estela Martín, Natalia Martín, Ana Martínez | FEMENINO | CONJUNTOS | 1986 FLORENCIA | BRONCE | 39.438 | 20/09/1986 | https://www.youtube.com/watch?v=7ak-IY8so8g | ||
Natalia Marín, Astrid Sánchez, Arancha Marty, Ana C. de la Fuente, Carmen Moreno, Eva Martín | FEMENINO | 6 PELOTAS | 1988 HELSINKI | BRONCE | 39.400 | 22/05/1988 | https://www.youtube.com/watch?v=QcmyIjpQiLI | ||
Mónica Fernández, Noelia Fernández, Carolina Pascual | FEMENINO | CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS | 1990 GOTEMBURGO | BRONCE | 114.100 | 03/11/1990 | https://www.youtube.com/watch?v=5M2kEwoV8LI | ||
Lorea Elso, Teresa Fuster, Beatriz Barral, Arancha Marty, Montserrat Martín, Vanessa Muñiz | FEMENINO | CONJUNTOS | 1990 GOTEMBURGO | BRONCE | 39.150 | 04/11/1990 | |||
Lorea Elso, Teresa Fuster, Beatriz Barral, Arancha Marty, Montserrat Martín, Vanessa Muñiz | FEMENINO | 12 MAZAS | 1990 GOTEMBURGO | PLATA | 38.950 | 04/11/1990 | |||
Lorea Elso, Teresa Fuster, Beatriz Barral, Arancha Marty, Montserrat Martín, Vanessa Muñiz | FEMENINO | 3 PELOTAS Y 3 CUERDAS | 1990 GOTEMBURGO | BRONCE | 39.150 | 04/11/1990 | |||
Carolina Pascual, Carmen Acedo, Rosabel Espinosa | FEMENINO | CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS | 1992 STUTTGART | BRONCE | 115.875 | 06/07/1992 | https://www.youtube.com/watch?v=4ETPM8Do3ys | ||
Lorea Elso, Teresa Fuster, Montserrat Martín, Gemma Royo, Débora Alonso, Isabel Gómez | FEMENINO | CONJUNTOS | 1992 STUTTGART | ORO | 39.050 | 07/06/1992 | https://www.youtube.com/watch?v=ue9tcyLi_Vc | ||
Lorea Elso, Teresa Fuster, Montserrat Martín, Gemma Royo, Débora Alonso, Isabel Gómez | FEMENINO | 3 CUERDAS Y 3 PELOTAS | 1992 STUTTGART | ORO | 39.200 | 08/06/1992 | https://www.youtube.com/watch?v=N_tGck_SXgU | ||
Lorea Elso, Teresa Fuster, Montserrat Martín, Gemma Royo, Débora Alonso, Isabel Gómez | FEMENINO | 6 CINTAS | 1992 STUTTGART | BRONCE | 38.950 | 08/06/1992 | https://www.youtube.com/watch?v=JI66cXbUuME | ||
Cristina Martínez, Alicia Martín, Bárbara Plaza, Carolina Borrell, Pilar Rodrigo, Maider Olleta | FEMENINO | CONJUNTOS | 1993 BUCAREST | BRONCE | 38.500 | 23/05/1993 | |||
Cristina Martínez, Alicia Martín, Bárbara Plaza, Carolina Borrell, Pilar Rodrigo, Maider Olleta | FEMENINO | 4 AROS Y 2 MASZAS | 1993 BUCAREST | BRONCE | 19.500 | ||||
Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Tania Lamarca, Estíbaliz Martínez, María Pardo | FEMENINO | CONJUNTOS | 1995 PRAGA | BRONCE | 38.625 | 07/07/1995 | https://www.youtube.com/watch?v=hrUeTcyXddE | ||
Tania Lamarca, Marta Baldó, Estela Giménez, Nuria Cabanillas, María Pardo | FEMENINO | 5 AROS | 1995 PRAGA | BRONCE | 19.512 | 09/07/1995 | |||
Tania Lamarca, Marta Baldó, Estela Giménez, Estíbaliz Martínez, María Pardo | FEMENINO | 3 PELOTAS Y 2 CINTAS | 1995 PRAGA | PLATA | 19.543 | 09/07/1995 | |||
Lorena Guréndez, Tania Lamarca, Nuria Cabanillas, Esther Domínguez, Carolina Malchair | FEMENINO | 5 PELOTAS | 1997 PATRAS | PLATA | 19.600 | 25/05/1997 | https://www.youtube.com/watch?v=Zfz9MwS5Vow | ||
Lorena Guréndez, Tania Lamarca, Nuria Cabanillas, Sara Bayón, Carolina Malchair | FEMENINO | 3 PELOTAS Y 2 CINTAS | 1997 PATRAS | BRONCE | 19.500 | 25/05/1997 | https://www.youtube.com/watch?v=zSZrjslCBC4 | ||
Lorena Guréndez, Paula Orive, Marta Calamonte, Marta Bayón, Carolina Malchair | FEMENINO | 2 AROS Y 3 CINTAS | 1999 BUDAPEST | BRONCE | 19.700 | 30/05/1999 | |||
Sandra Aguilar, Artemi Gavezou, Elena López, Lourdes Mohedano, Alejandra Quereda | FEMENINO | MAZAS | 2014 BAKU | BRONCE | 17.550 | 15/06/2014 | https://www.youtube.com/watch?v=n7x3MTIw4vI | ||
Sandra Aguilar, Artemi Gavezou, Elena López, Lourdes Mohedano, Alejandra Quereda | FEMENINO | 5 CINTAS | 2016 HOLON | BRONCE | 18.133 | 19/06/2016 | https://www.youtube.com/watch?v=ydPiwfqc9Vs | ||
Sandra Aguilar, Artemi Gavezou, Elena López, Lourdes Mohedano, Alejandra Quereda | FEMENINO | 3 MAZAS Y 2 AROS | 2016 HOLON | PLATA | 18.233 | 19/06/2016 | https://www.youtube.com/watch?v=-_HsN3qpTgw | ||
Ana Arnau, Inés Bergua, Valeria Márquez, Mireia Martínez, Salma Solaun | FEMENINO | 3 CINTAS Y 2 PELOTAS | 2022 TEL AVIV | PLATA | 31.950 | 19/06/2020 | https://www.youtube.com/watch?v=FWTR9m5ez7g |
*No se incluyen las gimnastas reservas