Base de datos de la participación de los deportistas españoles en la historia de los Juegos Olímpicos de Verano.
Nombre | Deportista/Deporte | Juegos Olímpicos | Puesto | Prueba | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Amézola y Aspizúa, José | Pelota | Paris 1900 | Oro | Cesta dobles | |
Villota y Baquiola, Francisco | Pelota | Paris 1900 | Oro | Cesta dobles | |
Fornica, José | Remo | Paris 1900 | 4 con timonel | ||
Quintana, Orestes | Remo | Paris 1900 | 4 con timonel | ||
Camps y Mas, Juan | Remo | Paris 1900 | 4 con timonel | ||
Margarit Calvet, Ricardo | Remo | Paris 1900 | 4 con timonel | ||
Vela Vivó, Antonio | Remo | Paris 1900 | 4 con timonel | ||
Álvarez de las Asturias Bohorques y Ponce de Léon, Mauricio | Esgrima | Paris 1900 | Florete individual | ||
Mendizábal Mendiburu, Félix | Atletismo | Amberes 1920 | 100 m | ||
Ordóñez Arcauz, Diego | Atletismo | Amberes 1920 | 100 m | ||
Botín Palanco, Carlos | Atletismo | Amberes 1920 | 100 m | ||
Camps Gordon, Jaime | Atletismo | Amberes 1920 | 100 m | ||
Ordóñez Arcauz, Diego | Atletismo | Amberes 1920 | 200 m | ||
Mendizábal Mendiburu, Félix | Atletismo | Amberes 1920 | 200 m | ||
Pajarón del Alamo, Carlos María | Atletismo | Amberes 1920 | 200 m | ||
Reparaz Linazasoro, Federico | Atletismo | Amberes 1920 | 200 m | ||
García Onsalo, Miguel | Atletismo | Amberes 1920 | 400 m | ||
García Lorenzana, José | Atletismo | Amberes 1920 | 400 m | ||
García Onsalo, Miguel | Atletismo | Amberes 1920 | 800 m | ||
Grasset Jamar, José | Atletismo | Amberes 1920 | 800 m | ||
Muguerza Sasieta, Juan | Atletismo | Amberes 1920 | 1500 m | ||
Muguerza Sasieta, Juan | Atletismo | Amberes 1920 | 5000 m | ||
Pons Domínguez, Diodoro | Atletismo | Amberes 1920 | No finalizado | 5000 m | |
Pons Domínguez, Diodoro | Atletismo | Amberes 1920 | 10000 m | ||
Izaguirre Echaniz, Ignacio | Atletismo | Amberes 1920 | 17º | Peso | |
Izaguirre Echaniz, Ignacio | Atletismo | Amberes 1920 | Jabalina | ||
Mendizábal Mendiburu, Félix | Atletismo | Amberes 1920 | 4x100 | ||
Ordóñez Arcauz, Diego | Atletismo | Amberes 1920 | 4x100 | ||
Botín Palanco, Carlos | Atletismo | Amberes 1920 | 4x100 | ||
Reparaz Linazasoro, Federico | Atletismo | Amberes 1920 | 4x100 | ||
Meléndez Gardeñas, Luis | Atletismo | Amberes 1920 | No finalizado | 10 km marcha | |
Domínguez , Julio | Atletismo | Amberes 1920 | 25º | Campo a través | |
Eizaguirre, Agustín | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | Suplente | |
Sancho Agustina, Agustín | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Belausteguigoitia Landaluce, José María | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Gómez-Acedo Villanueva, Domingo | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Sesumaga Ugarte, Félix | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Vázquez González, Joaquín | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Samitier Villalta, José | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Artola Lelamendi, Juan | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Otero Sánchez, Luis | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Arrate Esnaola, Mariano | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Pagazaurtundua González, Francisco | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Arabaolaza Aramburu, Patricio | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Vallana Jeanguenat, Pedro | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Moreno Aranzadi, Rafael "Pichichi" | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Eguiazábal Berroa, Ramón | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Gil Sequeiros, Ramón | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Zamora Martínez, Ricardo | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Bilbao Libano, Sabino | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
Izagirre Sorzabaldero, Silverio | Fútbol | Amberes 1920 | Plata | ||
De Figueroa Alonso-Martínez, Marqués de Villabrágima, Alvaro | Polo | Amberes 1920 | Plata | ||
de Figueroa y Alonso-Martínez, José | Polo | Amberes 1920 | Plata | Suplente | |
Fitz-James Stuart y Falcó, Jacobo María | Polo | Amberes 1920 | Plata | ||
Fitz-James Stuart y Falcó. Duque de Peñaranda de Duero, Hernando | Polo | Amberes 1920 | Plata | ||
Sáinz de la Maza y Gutiérrez Solana y Gómez de la Puente, Leopoldo | Polo | Amberes 1920 | Plata | ||
Bento López, José | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 12º | Pistola 50 m por equipos | |
Calvet Sandoz, Luis | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 12º | Pistola 50 m por equipos | |
Bonilla Sanmartín, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 12º | Pistola 50 m por equipos | |
Miró Trepat, José María | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 12º | Pistola 50 m por equipos | Podría no haber participado por enfermedad (Madrid-Sport num 201) |
Vázquez de Aldana, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 12º | Pistola 50 m por equipos | |
Bento López, José | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 6º | Pistola militar por equipos | |
Calvet Sandoz, Luis | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 6º | Pistola militar por equipos | |
Bonilla Sanmartín, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 6º | Pistola militar por equipos | |
Vázquez de Aldana, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 6º | Pistola militar por equipos | |
Miró Trepat, José María | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 6º | Pistola militar por equipos | Podría no haber participado por enfermedad |
Bento López, José | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 14º | Rifle militar 300 m pie por equipos | |
Bonilla Sanmartín, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 14º | Rifle militar 300 m pie por equipos | |
Rodríguez Somoza, Domingo | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 14º | Rifle militar 300 m pie por equipos | |
Calvet Sandoz, Luis | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 14º | Rifle militar 300 m pie por equipos | |
Bento López, José | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 11º | Rifle 300 m 3 posiciones por equipos | |
Bonilla Sanmartín, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 11º | Rifle 300 m 3 posiciones por equipos | |
Rodríguez Somoza, Domingo | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 11º | Rifle 300 m 3 posiciones por equipos | |
Calvet Sandoz, Luis | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 11º | Rifle 300 m 3 posiciones por equipos | |
Moreira Montero, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 11º | Rifle 300 m 3 posiciones por equipos | |
Bento López, José | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 7º | Rifle militar 300 m tumbado por equipos | |
Bonilla Sanmartín, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 7º | Rifle militar 300 m tumbado por equipos | |
Rodríguez Somoza, Domingo | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 7º | Rifle militar 300 m tumbado por equipos | |
Calvet Sandoz, Luis | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 7º | Rifle militar 300 m tumbado por equipos | |
Moreira Montero, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 7º | Rifle militar 300 m tumbado por equipos | |
Bento López, José | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 13º | Rifle militar 600 m tumbado por equipos | |
Bonilla Sanmartín, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 13º | Rifle militar 600 m tumbado por equipos | |
Rodríguez Somoza, Domingo | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 13º | Rifle militar 600 m tumbado por equipos | |
Calvet Sandoz, Luis | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 13º | Rifle militar 600 m tumbado por equipos | |
Moreira Montero, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 13º | Rifle militar 600 m tumbado por equipos | |
Moreira Montero, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 14º | Rifle militar 300 m pie por equipos | |
Bento López, José | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 12º | Rifle militar 300-600 m tumbado por equipos | |
Bonilla Sanmartín, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 12º | Rifle militar 300-600 m tumbado por equipos | |
Rodríguez Somoza, Domingo | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 12º | Rifle militar 300-600 m tumbado por equipos | |
Calvet Sandoz, Luis | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 12º | Rifle militar 300-600 m tumbado por equipos | |
Moreira Montero, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 12º | Rifle militar 300-600 m tumbado por equipos | |
Bento López, José | Tiro olímpico | Amberes 1920 | Rifle pequño calibre 50 m | ||
Bonilla Sanmartín, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | Rifle pequño calibre 50 m | ||
Rodríguez Somoza, Domingo | Tiro olímpico | Amberes 1920 | Rifle pequño calibre 50 m | ||
Calvet Sandoz, Luis | Tiro olímpico | Amberes 1920 | Rifle pequño calibre 50 m | ||
Moreira Montero, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | Rifle pequño calibre 50 m | ||
Bento López, José | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 9º | Rifle pequño calibre 50 m pie por equipos | |
Bonilla Sanmartín, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 9º | Rifle pequño calibre 50 m pie por equipos | |
Rodríguez Somoza, Domingo | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 9º | Rifle pequño calibre 50 m pie por equipos | |
Calvet Sandoz, Luis | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 9º | Rifle pequño calibre 50 m pie por equipos | |
Moreira Montero, Antonio | Tiro olímpico | Amberes 1920 | 9º | Rifle pequño calibre 50 m pie por equipos | |
Pradel Cid, Ángel | Tiro olímpico | Amberes 1920 | |||
Villarín Cano, León | Tiro olímpico | Amberes 1920 | |||
Cuadrada Esquerra, Joaquim | Natación | Amberes 1920 | 1500 libre | ||
Balcells Auter, Luis | Natación | Amberes 1920 | 200 braza | ||
Balcells Auter, Luis | Natación | Amberes 1920 | 400 braza | ||
Satrústegui, Enrique | Tenis | Amberes 1920 | 17º | Individual | |
Fernández de Liencres, José Miguel | Tenis | Amberes 1920 | 17º | Individual | |
Alonso Areyzaga, Manuel | Tenis | Amberes 1920 | 5º | Individual | |
Alonso Areyzaga, José María | Tenis | Amberes 1920 | 32º | Individual | |
Fernández de Liencres, José Miguel | Tenis | Amberes 1920 | 9º | Dobles | |
Satrústegui, Enrique | Tenis | Amberes 1920 | 9º | Dobles | |
Alonso Areyzaga, José María | Tenis | Amberes 1920 | 17º | Dobles | |
Alonso Areyzaga, Manuel | Tenis | Amberes 1920 | 17º | Dobles | |
Gibert Riera, Lluís | Waterpolo | Amberes 1920 | 7º | ||
Tusell Alonso, Alfonso | Waterpolo | Amberes 1920 | 7º | ||
Berdomás Llunell, Ramón Luis | Waterpolo | Amberes 1920 | 7º | ||
Armangué Feliu, Manuel | Waterpolo | Amberes 1920 | 7º | ||
Vila-Coro Nadal, Antonio | Waterpolo | Amberes 1920 | 7º | ||
Granados Gal, Enrique | Waterpolo | Amberes 1920 | 7º | ||
Fontanet Petit, José | Waterpolo | Amberes 1920 | 7º | ||
Junqueras Boguña, Juan | Atletismo | Paris 1924 | 100 m | ||
Larrabeiti Eguidazu, José María | Atletismo | Paris 1924 | 100 m | ||
Mendizábal Mendiburu, Félix | Atletismo | Paris 1924 | 100 m | ||
Ordóñez Arcauz, Diego | Atletismo | Paris 1924 | 100 m | ||
Junqueras Boguña, Juan | Atletismo | Paris 1924 | 200 m | ||
Larrabeiti Eguidazu, José María | Atletismo | Paris 1924 | 200 m | ||
Mendizábal Mendiburu, Félix | Atletismo | Paris 1924 | 200 m | ||
Ordóñez Arcauz, Diego | Atletismo | Paris 1924 | 200 m | ||
Miquel Casas, Joaquín | Atletismo | Paris 1924 | 5000 m | ||
Palau Claveras, Miguel | Atletismo | Paris 1924 | 5000 m | ||
Diéguez Romero, Jesús | Atletismo | Paris 1924 | 10000 m | ||
Carreras Salvador, Dionisio | Atletismo | Paris 1924 | 9º | Maratón | |
Lizarza Lizarza, Gabino | Atletismo | Paris 1924 | Disco | ||
Andia Aguilar, José | Atletismo | Paris 1924 | Campo a través | ||
Diéguez Romero, Jesús | Atletismo | Paris 1924 | Campo a través | ||
Palau Claveras, Miguel | Atletismo | Paris 1924 | Campo a través | ||
Palma Iturraspe, Amador | Atletismo | Paris 1924 | Campo a través | ||
Peña Moral, Miguel | Atletismo | Paris 1924 | 14º | Campo a través | |
Velasco Cuello, Fabián | Atletismo | Paris 1924 | 13º | Campo a través | |
Becerril Antón-Miralles, Enrique | Atletismo | Paris 1924 | 4x100 m | ||
Junqueras Boguña, Juan | Atletismo | Paris 1924 | 4x100 m | ||
Mendizábal Mendiburu, Félix | Atletismo | Paris 1924 | 4x100 m | ||
Ordóñez Arcauz, Diego | Atletismo | Paris 1924 | 4x100 m | ||
Andia Aguilar, José | Atletismo | Paris 1924 | 7º | 3000 m por equipo | |
Diéguez Romero, Jesús | Atletismo | Paris 1924 | 7º | 3000 m por equipo | |
Miquel Casas, Joaquín | Atletismo | Paris 1924 | 7º | 3000 m por equipo | |
Peña Moral, Miguel | Atletismo | Paris 1924 | 7º | 3000 m por equipo | |
Velasco Cuello, Fabián | Atletismo | Paris 1924 | 7º | 3000 m por equipo | |
Vitriá Barrera, Lorenzo | Boxeo | Paris 1924 | 9º | Mosca | |
Biete Berdes, Ruperto | Boxeo | Paris 1924 | 5º | Mosca | |
Pastor Catalán, Juan | Boxeo | Paris 1924 | 9º | Gallo | |
Sánchez Dietz, Antonio | Boxeo | Paris 1924 | 5º | Gallo | |
Bautista Cachaza, Emilio | Boxeo | Paris 1924 | 9º | Pluma | |
Bru Pérez, Luis | Boxeo | Paris 1924 | 17º | Pluma | |
Valdero Cerdán, Vicente | Boxeo | Paris 1924 | 9º | Ligero | |
Ortiz Martín, Francisco | Saltos | Paris 1924 | 21º | Plataforma alta | |
Ulio Pascual, Santiago | Saltos | Paris 1924 | 23º | Plataforma alta | |
Tort , Antonio | Saltos | Paris 1924 | 25º | Plataforma alta | |
Tort , Antonio | Saltos | Paris 1924 | 19º | Plataforma 10 m | |
Ulio Pascual, Santiago | Saltos | Paris 1924 | 20º | Plataforma 10 m | |
Álvarez de Bohórquez (Marqués de los Tujillos), José | Hípica | Paris 1924 | 9º | Saltos | |
López de Letona , Emilio | Hípica | Paris 1924 | Saltos | ||
Martínez Hombre, Nemesio | Hípica | Paris 1924 | 16º | Saltos | |
Navarro Morenes, José | Hípica | Paris 1924 | 24º | Saltos | |
Álvarez de Bohórquez (Marqués de los Tujillos), José | Hípica | Paris 1924 | 8º | Saltos por equipos | |
López de Letona , Emilio | Hípica | Paris 1924 | 8º | Saltos por equipos | |
Martínez Hombre, Nemesio | Hípica | Paris 1924 | 8º | Saltos por equipos | |
Navarro Morenes, José | Hípica | Paris 1924 | 8º | Saltos por equipos | |
Delgado y Hernández de Tejada , Juan Manuel | Esgrima | Paris 1924 | 9º | Florete | |
de Pomes Soler, Félix | Esgrima | Paris 1924 | 35º | Florete | |
Díez de Rivera y Figueroa , Diego | Esgrima | Paris 1924 | 19º | Florete | |
García Canudas, Santiago | Esgrima | Paris 1924 | 19º | Florete | |
García Montoro, Diego | Esgrima | Paris 1924 | 13º | Espada | |
de Pomes Soler, Félix | Esgrima | Paris 1924 | Espada | ||
Miguel de los Reyes , Carlos | Esgrima | Paris 1924 | Espada | ||
Zabalza de la Fuente , Miguel | Esgrima | Paris 1924 | Espada | ||
de Olivares Bruguera, Julián | Esgrima | Paris 1924 | Sable | ||
González, Julio | Esgrima | Paris 1924 | Sable | ||
Guillén Iglesias, Federico | Esgrima | Paris 1924 | Sable | ||
Toledo Coca, Manuel | Esgrima | Paris 1924 | Sable | ||
Delgado y Hernández de Tejada , Juan Manuel | Esgrima | Paris 1924 | 9º | Florete por equipos | |
de Pomes Soler, Félix | Esgrima | Paris 1924 | 9º | Florete por equipos | |
Díez de Rivera y Figueroa , Diego | Esgrima | Paris 1924 | 9º | Florete por equipos | |
García Montoro, Diego | Esgrima | Paris 1924 | 9º | Florete por equipos | |
García Canudas, Santiago | Esgrima | Paris 1924 | 9º | Florete por equipos | |
Delgado y Hernández de Tejada , Juan Manuel | Esgrima | Paris 1924 | 5º | Espada por equipos | |
de Pomes Soler, Félix | Esgrima | Paris 1924 | 5º | Espada por equipos | |
Díez de Rivera y Figueroa , Diego | Esgrima | Paris 1924 | 5º | Espada por equipos | |
García Montoro, Diego | Esgrima | Paris 1924 | 5º | Espada por equipos | |
López de Lara Mallor, Jesús | Esgrima | Paris 1924 | 5º | Espada por equipos | |
Zabalza de la Fuente , Miguel | Esgrima | Paris 1924 | 5º | Espada por equipos | |
de Olivares Bruguera, Julián | Esgrima | Paris 1924 | 7º | Sable por equipo | |
González, Julio | Esgrima | Paris 1924 | 7º | Sable por equipo | |
Guillén Iglesias, Federico | Esgrima | Paris 1924 | 7º | Sable por equipo | |
López de Lara Mallor, Jesús | Esgrima | Paris 1924 | 7º | Sable por equipo | |
Mela y Oms , Jaime | Esgrima | Paris 1924 | 7º | Sable por equipo | |
Aguirrezabala Ibarbia, Jorge Marcelino | Fútbol | Paris 1924 | |||
Álvarez González, Óscar* | Fútbol | Paris 1924 | Suplente | ||
Belausteguigoitia Landaluce, José María | Fútbol | Paris 1924 | |||
Carulla Bertrán, Domingo* | Fútbol | Paris 1924 | Suplente | ||
Casas Pasarín, Luis | Fútbol | Paris 1924 | |||
Del Campo Lenguas, Víctor* | Fútbol | Paris 1924 | Suplente | ||
Escobar López, Patricio* | Fútbol | Paris 1924 | Suplente | ||
Gamborena Hernandorena, Francisco | Fútbol | Paris 1924 | |||
Goyenechea Urrusolo, Carmelo | Fútbol | Paris 1924 | |||
Juantegui Eguren, Antonio* | Fútbol | Paris 1924 | Suplente | ||
Larraza Renovales, Jesús | Fútbol | Paris 1924 | |||
Meana Vallina, Manuel* | Fútbol | Paris 1924 | Suplente | ||
Pérez Marcos, Félix* | Fútbol | Paris 1924 | Suplente | ||
Monjardín y Callejón , Juan | Fútbol | Paris 1924 | |||
Peña y Salegui , José María | Fútbol | Paris 1924 | |||
Piera Pañella, Vicente | Fútbol | Paris 1924 | |||
Samitier Villalta, José | Fútbol | Paris 1924 | |||
Triana Arroyo, Ramón* | Fútbol | Paris 1924 | Suplente | ||
Vallana Jeanguenat, Pedro | Fútbol | Paris 1924 | |||
Gómez-Acedo Villanueva, Domingo | Fútbol | Paris 1924 | |||
Zabala Arrondo, José Luis* | Fútbol | Paris 1924 | Suplente | ||
Zamora Martínez, Ricardo | Fútbol | Paris 1924 | |||
Sáinz de la Maza y Gutiérrez Solana y Gómez de la Puente, Leopoldo | Polo | Paris 1924 | 4º | ||
San Miguel , Justo | Polo | Paris 1924 | 4º | ||
de figueroa Alonso-Martínez, Carlos* | Polo | Paris 1924 | 4º | Suplente | |
De Figueroa Alonso-Martínez, Marqués de Villabrágima, Alvaro | Polo | Paris 1924 | 4º | ||
de Figueroa y Alonso-Martínez, Luis | Polo | Paris 1924 | 4º | ||
Fernández de Henostrosa, Rafael | Polo | Paris 1924 | 4º | ||
Fitz-James Stuart y Falcó, Hernando | Polo | Paris 1924 | 4º | ||
Balcells Auter, Juan | Remo | Paris 1924 | 9º | 4 con timonel | |
Coll Riera, Leandro | Remo | Paris 1924 | 9º | 4 con timonel | |
Giralt Casanova, Jaime | Remo | Paris 1924 | 9º | 4 con timonel | |
Massana Cullell, Ricardo | Remo | Paris 1924 | 9º | 4 con timonel | |
Omedes Sistach, Luis | Remo | Paris 1924 | 9º | 4 con timonel | |
Coll Riera, Leandro | Remo | Paris 1924 | 11º | 8 con timonel | |
Giralt Casanova, Jaime | Remo | Paris 1924 | 11º | 8 con timonel | |
Lasplazas Pujolar, José Luis | Remo | Paris 1924 | 11º | 8 con timonel | |
Martínez Llobet, José | Remo | Paris 1924 | 11º | 8 con timonel | |
Massana Cullell, Ricardo | Remo | Paris 1924 | 11º | 8 con timonel | |
Morales Walter, Eliseo | Remo | Paris 1924 | 11º | 8 con timonel | |
Omedes Sistach, Luis | Remo | Paris 1924 | 11º | 8 con timonel | |
Pérez Soler, Enrique | Remo | Paris 1924 | 11º | 8 con timonel | |
Riba Guixá, Juan | Remo | Paris 1924 | 11º | 8 con timonel | |
Amat Cansino, Santiago | Vela | Paris 1924 | 4º | Monotipo | |
Amat Cansino, Santiago | Vela | Paris 1924 | 8º | 6 metros | |
Mas Bové, Arturo | Vela | Paris 1924 | 8º | 6 metros | |
Pi Castelló, Pedro | Vela | Paris 1924 | 8º | 6 metros | |
De Palleja Ferrer-Vidal, José María | Tiro olímpico | Paris 1924 | No finalizado | Foso | |
Pinillo Antolín, José | Natación | Paris 1924 | 100 libres | ||
Méndez Cuesta, Pedro | Natación | Paris 1924 | 400 libres | ||
Méndez Cuesta, Pedro | Natación | Paris 1924 | 1500 libres | ||
Berdomás Llunell, Ramón Luis | Natación | Paris 1924 | 4x200 libres | ||
Méndez Cuesta, Pedro | Natación | Paris 1924 | 4x200 libres | ||
Peredejordi Vergara, Julio | Natación | Paris 1924 | 4x200 libres | ||
Pinillo Antolín, José | Natación | Paris 1924 | 4x200 libres | ||
Alonso Areyzaga, Manuel | Tenis | Paris 1924 | 9º | Individual | |
Flaquer Vázquez, Eduardo | Tenis | Paris 1924 | 33º | Individual | |
Morales Marques, Raimundo | Tenis | Paris 1924 | 65º | Individual | |
Sindreu Pons, Francisco | Tenis | Paris 1924 | 33º | Individual | |
Alonso Areyzaga, Manuel | Tenis | Paris 1924 | 5º | Dobles | |
Alonso Areyzaga, José María | Tenis | Paris 1924 | 5º | Dobles | |
Flaquer Vázquez, Eduardo | Tenis | Paris 1924 | 9º | Dobles | |
Saprissa Ayma, Ricardo | Tenis | Paris 1924 | 9º | Dobles | |
Flaquer Vázquez, Eduardo | Tenis | Paris 1924 | 5º | Dobles mixtos | |
Saprissa Ayma, Ricardo | Tenis | Paris 1924 | 17º | Dobles mixtos | |
Basté Durán, Manuel | Waterpolo | Paris 1924 | 5º | ||
Cruells Folguera, Jaime | Waterpolo | Paris 1924 | 5º | ||
Fontanet Petit, José | Waterpolo | Paris 1924 | 5º | ||
Gibert Riera, Francesc | Waterpolo | Paris 1924 | 5º | ||
Gibert Riera, Lluís | Waterpolo | Paris 1924 | 5º | ||
Granados Gal, Enrique | Waterpolo | Paris 1924 | 5º | ||
Puig Bori, José María | Waterpolo | Paris 1924 | 5º | ||
Sánchez Gracia, Domingo | Lucha grecorromana | Paris 1924 | 17º | Pluma | |
Vallmajo Giralt, Jordán | Lucha grecorromana | Paris 1924 | 17º | Pluma | |
Solé Plana, Francisco | Lucha grecorromana | Paris 1924 | 13º | Ligero | |
Vidal Barrachina, Emilio | Lucha grecorromana | Paris 1924 | 15º | Peso medio | |
Muñagorri Alcorta, Fernando | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 100 m | ||
Ordóñez Arcauz, Diego | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 100 m | ||
Serrahima Bofill, Juan | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 100 m | ||
Chávarri Rodríguez Codes, Enrique | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 100 m | ||
Ordóñez Arcauz, Diego | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 200 m | ||
Serrahima Bofill, Juan | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 200 m | ||
Miquel Casas, Joaquín | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 400 m | ||
Miquel Casas, Joaquín | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 800 m | ||
Oyarbide González, Jesús | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 5000 m | ||
Peña Aznar, Arturo | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 5000 m | ||
Peña Aznar, Arturo | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 13º | 10000 m | |
Ferrer Calvo, Emilio | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 52º | Maratón | |
Labourdette Bonnecaze, Fernando | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 41º | Longitud | |
Culí Claupera, José | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 10º | Pértiga | |
Chávarri Rodríguez Codes, Enrique | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 4x100 | ||
Muñagorri Alcorta, Fernando | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 4x100 | ||
Ordóñez Arcauz, Diego | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 4x100 | ||
Serrahima Bofill, Juan | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 4x100 | ||
Oyarbide González, Jesús | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 1500 m | ||
Peña Aznar, Arturo | Atletismo | Ámsterdam 1928 | 1500 m | ||
Vilanova Pueyo, José | Boxeo | Ámsterdam 1928 | 9º | Mosca | |
Muñoz Panades, Juan | Boxeo | Ámsterdam 1928 | 9º | Pluma | |
Sanz Jusa, Roberto | Boxeo | Ámsterdam 1928 | 9º | Ligero | |
Fernández Fagundez, Dionisio | Boxeo | Ámsterdam 1928 | 17º | Welter | |
Campuzano Sanz, César | Boxeo | Ámsterdam 1928 | 9º | Medio | |
Montllor Pastor, José | Boxeo | Ámsterdam 1928 | 9º | Semipesado | |
Yermo Solaegui, José María | Ciclismo en pista | Ámsterdam 1928 | 11º | 1 Km Scratch | |
Jiménez Alfaro, Francisco | Hípica | Ámsterdam 1928 | No finalizado | Concurso completo individual | |
Cabanillas Prosper, José María | Hípica | Ámsterdam 1928 | 24º | Concurso completo individual | |
Somalo Paricio, Antonio | Hípica | Ámsterdam 1928 | No finalizado | Concurso completo individual | |
Jiménez Alfaro, Francisco | Hípica | Ámsterdam 1928 | 13º | Concurso completo por equipos | |
Cabanillas Prosper, José María | Hípica | Ámsterdam 1928 | 13º | Concurso completo por equipos | |
Somalo Paricio, Antonio | Hípica | Ámsterdam 1928 | 13º | Concurso completo por equipos | |
Navarro Morenes, José | Hípica | Ámsterdam 1928 | 5º | Salto individual | |
Álvarez de Bohórquez (Marqués de los Tujillos), José | Hípica | Ámsterdam 1928 | 10º | Salto individual | |
García Fernández, Julio | Hípica | Ámsterdam 1928 | 12º | Salto individual | |
Navarro Morenes, José | Hípica | Ámsterdam 1928 | Oro | Salto por equipos | |
Álvarez de Bohórquez (Marqués de los Tujillos), José | Hípica | Ámsterdam 1928 | Oro | Salto por equipos | |
García Fernández, Julio | Hípica | Ámsterdam 1928 | Oro | Salto por equipos | |
García de Bilbao , Fernando | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 33º | Florete | |
García Montoro, Diego | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 25º | Florete | |
Alemán Subirán, Armando | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 53º | Florete | |
Díez de Rivera y Figueroa , Diego | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 11º | Florete por equipos | |
García Montoro, Diego | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 11º | Florete por equipos | |
Delgado y Hernández de Tejada , Juan Manuel | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 11º | Florete por equipos | |
García de Bilbao , Fernando | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 11º | Florete por equipos | |
de Pomes Soler, Félix | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 11º | Florete por equipos | |
García Montoro, Diego | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 19º | Espada | |
González Badía, Fidel | Esgrima | Ámsterdam 1928 | Espada | ||
García Montoro, Diego | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 5º | Espada por equipos | |
Díez de Rivera y Figueroa , Diego | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 5º | Espada por equipos | |
de Pomes Soler, Félix | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 5º | Espada por equipos | |
Delgado y Hernández de Tejada , Juan Manuel | Esgrima | Ámsterdam 1928 | 5º | Espada por equipos | |
González Badía, Fidel | Esgrima | Ámsterdam 1928 | Espada por equipos | ||
González de Mendoza Crespo, Isidro | Esgrima | Ámsterdam 1928 | Sable | ||
González Badía, Fidel | Esgrima | Ámsterdam 1928 | Sable | ||
